从农场到餐桌菜单全攻略[cube_欧润吉]
二十四桥明月夜yl
依旧花了很多时间升级,要是有帮助的话支持一下[cube_欧润吉]依旧是豆包版,快速赚钱[cube_喜+1]
做了标签分类的表格利润表,大家可以看看
希望能帮到大家[cube_摸摸头]
前期新手篇:<a href="heybox://%7B%22protocol_type%22%3A%22openLink%22%2C%22link%22%3A%7B%22linkid%22%3A182465091%2C%22link_tag%22%3A27%7D%7D" data-link-type="text" icon-url="https://imgheybox1.max-c.com/oa/2024/10/29/09622269e8f4da9d5b26c6a781686ba2.png" icon-dark-url="https://imgheybox1.max-c.com/oa/2025/12/02/968c59d5da222a3ba96284eba5dc45c0.png">前期普通灶炉能做的全菜单升满单价排行——豆包版</a>
这次是包含简易灶炉,烤架,烤箱,主厨灶炉的所有菜谱~
有些菜谱里面的材料需要风车,番茄压榨机,乳制品机才能做成,我这里都替换为原材料(蔬菜)方便大家囤菜[cube_炒菜]
[cube_欧润吉]农作物单件成本
番茄:25 | 生菜:45 | 土豆:50 | 胡萝卜:60
小麦:60 | 玉米:100 | 南瓜:140 | 苹果:150
黄椒:150 | 洋葱:160 | 青椒:175 | 黄瓜:200
草莓:200 | 茄子:220 | 西瓜:260 | 橙子:275 | 红椒:300
[cube_欧润吉]畜牧单件食材成本
鸡蛋:50 | 鸡腿:100 | 羊肉:60 | 牛奶:30
牛肉:30 | 公羊肉:30 | 全鸡肉:100 | 腌牛肉:60
免费食材:浆果、蘑菇、鱼 = 成本0
[cube_欧润吉]逐道菜计算 总成本 & 纯利润(利润=售价-总成本)
1. 浆果:售价80.2 | 成本0 | 利润:80.2
2. 水煮土豆:售价209.9 | 成本50 | 利润:159.9
3. 简单沙拉:售价158 | 成本45 | 利润:113
4. 蘑菇:售价44.8 | 成本0 | 利润:44.8
5. 番茄汤:售价113.2 | 成本25 | 利润:88.2
6. 胡萝卜汤:售价209.9 | 成本60 | 利润:149.9
7. 椒盐卷饼:售价257 | 成本60 | 利润:197
8. 南瓜派:售价410.3 | 成本140 | 利润:270.3
9. 洋葱汤:售价452.7 | 成本160 | 利润:292.7
10. 苹果派:售价450.4 | 成本150 | 利润:300.4
11. 烤鱼:售价155.6 | 成本0 | 利润:155.6
12. 鱼肉沙拉:售价280.6 | 成本45 | 利润:235.6
13. 烤洋葱:售价445.7 | 成本160 | 利润:285.7
14. 煎蛋:售价240.5 | 成本50 | 利润:190.5
15. 烤鸡:售价384.3 | 成本100 | 利润:284.3
16. 松饼(小麦+鸡蛋):售价415 | 成本60+50=110 | 利润:305
17. 草莓奶油蛋糕(草莓+牛奶):售价874.8 | 成本200+30=230 | 利润:644.8
18. 法式杂菜煮(番茄+茄子+黄椒):售价1042.2 | 成本25+220+150=395 | 利润:647.2
19. 烤羊肉:售价422.1 | 成本60 | 利润:362.1
20. 牛排:售价419.4 | 成本30 | 利润:389.4
21. 香橙鸡(橙子+鸡腿):售价1021 | 成本275+100=375 | 利润:646
22. 肉炖菜(黄椒+茄子+公羊肉):售价1273.3 | 成本150+220+30=400 | 利润:873.3
23. 水果碗(西瓜+苹果):售价1068.2 | 成本260+150=410 | 利润:658.2
24. 牛排沙拉(腌牛肉+黄瓜):售价855.9 | 成本60+200=260 | 利润:595.9
25. 酿青椒(青椒+番茄):售价624.9 | 成本175+25=200 | 利润:424.9
26. 肉配土豆泥(牛肉+土豆):售价549.4 | 成本30+50=80 | 利润:469.4
27. 意面(小麦+鸡蛋+番茄):售价629.6 | 成本60+50+25=135 | 利润:494.6
28. 卡尔尼亚勒克(茄子+番茄酱=茄子+番茄):售价721.5 | 成本220+25=245 | 利润:476.5
29. 披萨(番茄+小麦+牛奶):售价947.7 | 成本25+60+30=115 | 利润:832.7
30. 酿南瓜(南瓜+牛奶):售价799.3 | 成本140+30=170 | 利润:629.3
31. 牛角面包(小麦+牛奶):售价627.2 | 成本60+30=90 | 利润:537.2
[cube_欧润吉]纯利润从高到低完整排行
1. 肉炖菜 —— 873.3
2. 披萨 —— 832.7
3. 水果碗 —— 658.2
4. 法式杂菜煮 —— 647.2
5. 香橙鸡 —— 646
6. 草莓奶油蛋糕 —— 644.8
7. 酿南瓜 —— 629.3
8. 牛排沙拉 —— 595.9
9. 牛角面包 —— 537.2
10. 意面 —— 494.6
11. 卡尔尼亚勒克 —— 476.5
12. 肉配土豆泥 —— 469.4
13. 酿青椒 —— 424.9
14. 牛排 —— 389.4
15. 烤羊肉 —— 362.1
16. 松饼 —— 305
17. 苹果派 —— 300.4
18. 洋葱汤 —— 292.7
19. 烤洋葱 —— 285.7
20. 烤鸡 —— 284.3
21. 南瓜派 —— 270.3
22. 鱼肉沙拉 —— 235.6
23. 椒盐卷饼 —— 197
24. 煎蛋 —— 190.5
25. 水煮土豆 —— 159.9
26. 烤鱼 —— 155.6
27. 胡萝卜汤 —— 149.9
28. 简单沙拉 —— 113
29. 番茄汤 —— 88.2
30. 浆果 —— 80.2
31. 蘑菇 —— 44.8
[cube_欧润吉]简易参考
顶级收益首选:肉炖菜、披萨
第二梯队高利润:水果碗、法式杂菜煮、香橙鸡、草莓奶油蛋糕
[cube_炒菜][cube_炒菜][cube_炒菜]
制作工具 菜品名称 分类 单件总成本 售价 纯利润
简易灶炉 炒蘑菇 采集物 0 ,44.8 ,44.8
简易灶炉 浆果 甜品、采集物 0 ,80.2 ,80.2
简易灶炉 水煮土豆 蔬菜 50 ,209.9 ,159.9
简易灶炉 简单沙拉 蔬菜 45, 158, 113
简易灶炉 番茄汤 蔬菜 25 ,113.2, 88.2
简易灶炉 胡萝卜汤 蔬菜 60, 209.9 ,149.9
简易灶炉 洋葱汤 蔬菜 160 ,452.7, 292.7
简易灶炉 煎蛋 加工品 50 ,240.5, 190.5
烘焙烤箱 椒盐卷饼 谷物 60 ,257, 197
烘焙烤箱 南瓜派 甜品 140, 410.3 ,270.3
烘焙烤箱 苹果派 甜品 150 ,450.4 ,300.4
烘焙烤箱 草莓奶油蛋糕 甜品、加工品 230 874.8 ,644.8
烘焙烤箱 披萨 蔬菜、谷物、加工品 115 ,947.7 832.7
烘焙烤箱 牛角面包 谷物、加工品 90, 627.2 537.2
烤架 烤鱼 海鲜 0, 155.6 ,155.6
烤架 鱼肉沙拉 海鲜、蔬菜 45 ,280.6 ,235.6
烤架 烤洋葱 蔬菜 160 ,445.7, 285.7
烤架 烤鸡 肉类 100 ,384.3 ,284.3
烤架 烤羊肉 肉类 60 ,422.1 ,362.1
烤架 牛排 肉类 30 ,419.4 ,389.4
烤架 牛排沙拉 肉类、蔬菜 260 ,855.9 ,595.9
主厨灶炉 松饼 甜品、加工品 110 ,415 ,305
主厨灶炉 法式杂菜煮 蔬菜 395 ,1042.2 ,647.2
主厨灶炉 香橙鸡 甜品、肉类 375 ,1021 ,646
主厨灶炉 肉炖菜 蔬菜、肉类 400 1273.3 873.3
主厨灶炉 水果碗 甜品 410, 1068.2 ,658.2
主厨灶炉 酿青椒 蔬菜、加工品 200 ,624.9 424.9
主厨灶炉 肉配土豆泥 肉类、蔬菜 80 549.4 469.4
主厨灶炉 意面 谷物、加工品 135 ,629.6 494.6
主厨灶炉 卡尔尼亚勒克 蔬菜、加工品 245 721.5, 476.5
主厨灶炉 酿南瓜 蔬菜、加工品 170, 799.3 629.3
[cube_炒菜][cube_炒菜][cube_炒菜]
前期多种南瓜苹果卖派,中期多屯点小麦和茄子,青椒,黄椒,玉米,番茄,牛奶,后面养这些七七八八的很费材料,可以多屯点,把价格高的一次性升满!